250 Spanish words for economy and business (CEFR B2). Macroeconomics, finance, international trade, corporate strategy, and markets with example sentences.
| Word | Translation | Example |
|---|---|---|
| el producto interior bruto | gross domestic product (GDP) | El producto interior bruto del país creció un tres por ciento durante el último trimestre. The country's gross domestic product grew by three percent during the last quarter. |
| la hiperinflación | hyperinflation | La hiperinflación destruyó el poder adquisitivo de las familias en pocos meses. Hyperinflation destroyed families' purchasing power in just a few months. |
| la deflación | deflation | La deflación prolongada puede ser tan perjudicial como la inflación descontrolada. Prolonged deflation can be as harmful as uncontrolled inflation. |
| la devaluación | devaluation | La devaluación de la moneda encareció drásticamente las importaciones. The devaluation of the currency drastically increased the cost of imports. |
| la depresión económica | economic depression | La depresión económica de los años treinta tuvo consecuencias devastadoras a nivel mundial. The economic depression of the 1930s had devastating consequences worldwide. |
| la estanflación | stagflation | La estanflación combina estancamiento económico con altas tasas de inflación. Stagflation combines economic stagnation with high inflation rates. |
| el superávit | surplus | El superávit comercial se redujo debido al aumento de las importaciones. The trade surplus decreased due to the increase in imports. |
| la balanza comercial | trade balance | La balanza comercial mostró un saldo negativo por tercer año consecutivo. The trade balance showed a negative balance for the third consecutive year. |
| la liquidez | liquidity | La falta de liquidez obligó a la empresa a solicitar un préstamo de emergencia. The lack of liquidity forced the company to request an emergency loan. |
| el activo | asset | Los activos de la empresa superan los cien millones de euros. The company's assets exceed one hundred million euros. |
| el pasivo | liability | El pasivo financiero de la corporación aumentó tras la adquisición. The corporation's financial liabilities increased after the acquisition. |
| el patrimonio neto | net worth / equity | El patrimonio neto de la compañía se duplicó en los últimos cinco años. The company's net worth doubled in the last five years. |
| la amortización | amortization / depreciation | La amortización de la deuda se realizará en plazos mensuales durante diez años. The amortization of the debt will be carried out in monthly installments over ten years. |
| la depreciación | depreciation | La depreciación del equipo industrial se refleja en los estados financieros anuales. The depreciation of industrial equipment is reflected in the annual financial statements. |
| la cartera de inversiones | investment portfolio | Diversificar la cartera de inversiones reduce el riesgo financiero global. Diversifying the investment portfolio reduces overall financial risk. |
| el dividendo | dividend | La junta de accionistas aprobó el reparto de un dividendo extraordinario. The shareholders' meeting approved the distribution of an extraordinary dividend. |
| la especulación | speculation | La especulación inmobiliaria contribuyó a la formación de una burbuja de precios. Real estate speculation contributed to the formation of a price bubble. |
| la burbuja | bubble (economic) | La burbuja financiera estalló provocando una cadena de quiebras bancarias. The financial bubble burst, triggering a chain of bank failures. |
| la quiebra | bankruptcy | La quiebra de la empresa afectó a miles de trabajadores y proveedores. The company's bankruptcy affected thousands of workers and suppliers. |
| la insolvencia | insolvency | La empresa se declaró en insolvencia tras no poder afrontar sus obligaciones. The company declared insolvency after being unable to meet its obligations. |
Showing 20 of 230 words
Documentation — Public Decks — Contact — Privacy — Terms